Dykkene

Dykk Dato/Sted Sikt Temp Ant dykkere
2010



1 18/7: Hulvika 1,5 m 19,5 3
2 21/7: Hulvika 1,5 m 19,9 2
3 28/7: Oven 2 m 21 4
4 31/7: Kjøvangen 1,5 m 20 4
5 5/8: Hulvika 1,5m 19 4
6 8/8: Bile 3 m 20 4
7 9/8: Brevik Marina 3 m 20,6 3
8 19/8: Hulvika 5 m 15,7 2
9 22/8: Brevikbukta 1,5 m 17 2
10 23/8: Kjøvangen 1,5 m 17 3
11 31/8: Kjøvangen 2 m 16 2
12 14/10: Hulvika 4 m 10 2
2011



1 30/1: Hulvika 6 m 0 1
2 1/5: Hulvika 2 m 11 5

8/5: Skutebaugen 2 m 11 2
3 27/5: Krokstrand 2,5 m 11,3 3
4 28/5: Hulvika 0,5 m 12 3
5 3/6: Saltvik 4,5 m 14 2
6 10/6: Bevøysundet 3 m 16 2
7 22/6: Kjøvangen 1,5 m 17 4
8 24/6: Oven og Kjøvangen 0,5-1,5 m 17 4
9 30/6: Koster 6,5 m 17 3
10 4/7: Kjøvangen 4 m 17 5
11 6/7: Krokstrand 3-4 m 17 1
12 9/7: Krokstrand 0,5-1 m 17 3
13 12/7: Kjøvangen 1,5-2 m 17 3
14 12/7: La Spezia, Korsika 30-40 m 27 1
15 14/7: Hulvika 3-5 m 18 3
16 19/7: Cala Piteras, Spania 7-8 m 28 3
17 24/7: Tabarca Island, Spain 10+ m 26 3
18 26/7: Bevøysundet/Jeløya 3 m 20 2
19 29/7: Sauholmen 1,5 m 21 1
20 31/7: Hulvika 5 m 21 2
21 2/8: Hulvika 1 m 21 6
22 5/8:Like nord for Sjøhagen 1 m 22 3
23 6/8. Bile 1 m 23 2
24 10/8 Kulpe 1,5 m 20 3
25 11/8 Kjøvangen 6 m 16 2
26 16/8: Kjøvangen 0,5 – 1m 18 2
27 17/8: Brevikstranda 2 m 17 2
28 18/8: Like nord for sjøhagen 3m 17 2
29 26/8: Kjøvangen 2-3m 17 2
30 28/8: Kjøvangen 2 m 17 7
31 31/8: Nesodden 2 m 16 1
32 1/9: Sjøhagen 3 m 17 2
33 3/9: Sjøhagen 3m 17 3
34 5/9: Kjøvangen 0 m 16 5
35 13/9: Gjøva 2 m 16 4
36 17/9: Gjøva 5 m 14 3
37 22/9: Sauholmen 1 m 13 2
38 27/9: Sauholmen 1 m 13 2
39 6/10: Danmarkstranda 1 m 13 2
40 11/10: Hulvika 3 m 12 2
41 14/10: Kjøvangen 3 m 11 2
42 16/10: Kjøvangen 1,5 m 11 2
43 20/10: Brevikstranda 3 m 9 1
44 25/10: Kjøvangen 5 m 10 2
45 29/10: Krokstrand 3-4 m 9 1
46 4/11:Krokstrand 5-6 m 9 1
47 7/11:Krokstrand 5-6 m 9 1
48 8/11: Krokstrand 7-8 m 9 2
49 10/11: Krokstrand 8 m 9 1
50 12/11: Krokstrand 8 m 9 3
51 17/11: Kjøvangen 6 m 8 2
52 22/11: Hulvika 4-5 m 7 2
53



54 6/12: Kulpe 1 m 5 2
55 20/12: Tronvika 4 m 5 2
56 27/12: Krokstrand 5 m 5 3
57 31/12: Krokstrand 5 m 2 1
2012



1 2/1: Krokstrand 4-5 m 3 1
2 3/1: Krokstrand 4 m 3 2
3 7/1: Bølnes 3 m 3 2
4 7/1: Krokstrand 6 m 3 1
5 8/1: Krokstrand 7 m 4 2
6 12/1: Kjøvangen 6 m 4 2
7 16/1: Kjøvangen
4 2
8 21/1: Krokstrand 10 m 5 3
9 30/1: Laksa 6 m 3 2
10 31/1: Kjøvangen 9 m 2 2
11 4/2: Krokstrand 9 m 1 1
12 4/2: Sonstranda 6 m 1 3
13 14/2: Kjøvangen 4 m -1 2

3 kommentarer:

  1. heisann

    fikk tips av are ugland om undervannsaktivitetene deres.
    er det mulig å henge seg på?


    tok apparatdykkersertifikat for 20 år siden og holdt på jevnt og trutt siden.
    har fridykket en del rundt jeløy de ti siste årene. (bor på tronvik)
    har funnet ut at jeg trives best i en opencelldrakt.

    mvh

    marius (zissou) kramer

    90099164

    krmr.adhoc@gmail.com

    SvarSlett
  2. Du er selvfølgelig velkommen. Sendt deg en mail. Dykkes,
    Fredrik

    SvarSlett
  3. Slenger meg med kommentaren til Fredrik, bare å bli med!!

    SvarSlett